Samedi 31 Juillet 2010
Aujourd'hui 31 Juillet
Saint Ignace
Demain 01 Août
St Alphonse-Marie
Soleil à Saint Nazaire
![]()
06h24
![]()
21h30
Le site du coureur cycliste Patrice Halgand. Bio, palmarès, résultats, photos et actus du coureur
16/04/2007 Une Lapin partie ! !
L'autoroute M1, la plus fréquentée de Hongrie car elle relie Budapest à Vienne, la capitale autrichienne, a été fermée à la circulation lundi matin, un camion accidenté ayant perdu son chargement de lapins.
La M1 est bloquée à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Budapest, le temps de laisser la police récupérer les 5.000 rongeurs, ce qui pourrait prendre plusieurs heures.
"Il y en a des milliers mais ils ne profitent pas de leur liberté, ils sont juste assis là, ils grignotent de l'herbe et profitent du soleil", a déclaré une porte-parole de la police.
Tous les champions de France
1 | 1932/1933 | Lille |
2 | 1933/1934 | Sète |
3 | 1934/1935 | Sochaux |
4 | 1935/1936 | Racing club de France |
5 | 1936/1937 | Marseille |
6 | 1937/1938 | Sochaux |
7 | 1938/1939 | Sète |
8 | 1945/1946 | Lille |
9 | 1946/1947 | RC Roubaix |
10 | 1947/1948 | Marseille |
11 | 1948/1949 | Reims |
12 | 1949/1950 | Bordeaux |
13 | 1950/1951 | Nice |
14 | 1951/1952 | Nice |
15 | 1952/1953 | Reims |
16 | 1953/1954 | Lille |
17 | 1954/1955 | Reims |
18 | 1955/1956 | Nice |
19 | 1956/1957 | Saint-Etienne |
20 | 1957/1958 | Reims |
21 | 1958/1959 | Nice |
22 | 1959/1960 | Reims |
23 | 1960/1961 | AS Monaco |
24 | 1961/1962 | Reims |
25 | 1962/1963 | AS Monaco |
26 | 1963/1964 | Saint-Etienne |
27 | 1964/1965 | FC Nantes |
28 | 1965/1966 | FC Nantes |
29 | 1966/1967 | Saint-Etienne |
30 | 1967/1968 | Saint-Etienne |
31 | 1968/1969 | Saint-Etienne |
32 | 1969/1970 | Saint-Etienne |
33 | 1970/1971 | Marseille |
34 | 1971/1972 | Marseille |
35 | 1972/1973 | FC Nantes |
36 | 1973/1974 | Saint-Etienne |
37 | 1974/1975 | Saint-Etienne |
38 | 1975/1976 | Saint-Etienne |
39 | 1976/1977 | FC Nantes |
40 | 1977/1978 | AS Monaco |
41 | 1978/1979 | Strasbourg |
42 | 1979/1980 | FC Nantes |
43 | 1980/1981 | Saint-Etienne |
44 | 1981/1982 | AS Monaco |
45 | 1982/1983 | FC Nantes |
46 | 1983/1984 | Bordeaux |
47 | 1984/1985 | Bordeaux |
48 | 1985/1986 | Paris-SG |
49 | 1986/1987 | Bordeaux |
50 | 1987/1988 | AS Monaco |
51 | 1988/1989 | Marseille |
52 | 1989/1990 | Marseille |
53 | 1990/1991 | Marseille |
54 | 1991/1992 | Marseille |
55 | 1992/1993 | Marseille |
56 | 1993/1994 | Paris-SG |
57 | 1994/1995 | FC Nantes |
58 | 1995/1996 | Auxerre |
59 | 1996/1997 | AS Monaco |
60 | 1997/1998 | Lens |
61 | 1998/1999 | Bordeaux |
62 | 1999/2000 | AS Monaco |
63 | 2000/2001 | FC Nantes |
64 | 2001/2002 | Lyon |
65 | 2002/2003 | Lyon |
66 | 2003/2004 | Lyon |
67 | 2004/2005 | Lyon |
68 | 2005/2006 | Lyon |
69 | 2006/2007 | Lyon |
70 | 2007/2008 | Lyon |
71 | 2008/2009 | Bordeaux |
72 | 2008/2009 | Bordeaux |
Warning: mktime() expects parameter 6 to be long, string given in /home/leterrai/public_html/fonctions/fonctions.gen.php on line 51
Jeudi
![]()
Description
()
Sur le site des amis du terrain et de l'association MASC
Samedi 31 Juillet 2010 13:26:00

- Le très célèbre cimetière américain comporte de nombreuses anomalies : près de 6000 tombes seraient mal attribuées, selon un rapport.
Enterrés dans la mauvaise tombe: scandale au cimetière d'Arlington![]()
Samedi 31 Juillet 2010 10:39:00

- Des milliers de voyageurs et de Grecs sont bloqués par la grève des chauffeurs routiers qui affecte gravement l'approvisionnement des stations-service en pleine saison touristique.
Grèce: les pompes à sec, des milliers de touristes bloqués![]()
Samedi 31 Juillet 2010 09:25:00

- Bernard Kouchner a assuré samedi que la France souhaitait avant tout "renforcer ses défenses" au Sahel après la mort de l'otage Michel Germaneau.
"On enverra pas nos soldats sauter dans le désert..."![]()
Page générée en 0.027 sec.
Requetes éxécutées :3
Tous droits réservés © 2006-2008 www.le-terrain.com