Pour Le classement FIFA des équipes internationales
C'est depuis août 1993 que ce calcul pour classer les equipes internationales adherentes de la FIFA existe.
Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a pris une place importante dans le monde du football.
I. Le mode de calcul dépend de 4 critères :
- Le résultat des matchs

- L'importance du match
- Le niveau de l'adversaire
- Valeur de la confédération
- 3pts pour une victoire
- 1pt pour un match nul
- 0pt pour une défaite
- 1 pour les matchs amicaux et les petits tournois
- 2.5 pour les éliminatoires de coupes du monde et continentales (en Europe : Championnat d'Europe)
- 3 pour les coupes continentales et confédérations
- 4 pour la phase finale de la coupe du monde
Le niveau de l'adversaire
Pour déterminer le niveau de l'adversaire la formule suivante est appliquée :
nous l'appellerons N (Niveau)
(200 - place du classement actuel) /100
exemple: Une équipe classée 80 a la FIFA
(200-80)/100 = 1.20
*Seul le premier obtient
*au delà de la 150ème place le coefficient reste a 0.50
La valeur de la confédération
nous l'appellerons C (confédérations)
| Confédérations | Coeff |
| UEFA (Union of European Football Associations) | 1.00 |
| COMMEBOL (CONfederación sudaMEricana de FútBOL) | 0.99 |
| CONCACAF (Confederation Of North, Central American and Caribbean Association Football) | 0.88 |
| ACF (Asian Football Confederation) | 0.85 |
| CAF (Confédération Africaine de Football)< | 0.85 |
| OFC (Oceania Football Confederation) | 0.85 |
II. La formule
Voila, nous avons nos quatre critères, il suffit maintenant d'appliquer la formule suivante pour connaître les points acquis par chaque équipe d'une même rencontre.
Points = R x I x N x C x 100
III. Exemples
1).Premier exemple
| Données | ||||
| Quart de finale de la Coupe du Monde 2006 | ||||
| 1er juillet 2006 | FRANCE | BRESIL | ||
| Résultat | 1 | 0 | ||
| Classement | 1er | 6ème | ||
| Confédération | 1.00 | 0.99 | ||
| Calculs | ||||
| Résultat R | 3 | (pts pour une victoire) | 0 | (pt pour une victoire) |
| Importance I | 4 | (coupe du monde) | 4 | (coupe du monde) |
| Niveau Adversaire N | 2.00 | ((200-1)/100) | 1.94 | ((200-6)/100) |
| Confédération C | 0.995 | ((1,00+0,99)/2) | 0.995 | ((1,00+0,99)/2) |
| Pts = | 3 X 4 X 2 X 0,995 X 100 | Pts = | 0 X 4 X 1,94 X 0,995 X 100 | |
| Totaux | 2388 | 0 | ||
(Le nombre maximum de points possible est de 2400)
2). Deuxième exemple
| Données | ||||
Match amical du 17 /11/2010 a Wembley arbitre:
C. Larsen |
||||
| 17 Novembre 2010 | ANGLETERRE | FRANCE | ||
| Résultat | 1 | 2 | ||
| Classement | 6ème | 21ème | ||
| Confédération | 1.00 | 1.00 | ||
| Calculs | ||||
| Résultat R | 0 | (0pt pour une défaite) | 3 | (pts pour une victoire) |
| Importance I | 1 | (match amical) | 1 | (match amical) |
| Niveau Adversaire N | 1.94 | ((200-6)/100) | 1.79 | ((200-21)/100) |
| Confédération C | 1.00 | ((1,00+1,00)/2) | 1.00 | ((1,00+1,00)/2) |
| Pts = | 0 X 1 X 1,94 X 1,00 X 100 | Pts = | 3 X 4 X 1,79 X 1,00 X 100 | |
| Totaux | 0 | 537 | ||
IV. Conclusion
Il faut savoir que pour établir le classement FIFA : Tous les matchs de l'année d'une équipe Nationale sont pris en compte pour en calculer une moyenne.
Les moyennes des 4 dernières années sont ainsi prises en compte avec des degrés différents.
- 100% pour l'année en cours
- 50% pour l'année précédente
- 30% pour l'année -2
- 20% pour l'année -1





















