
| Vainqueur | Finaliste | |||||
| 1 | 2012 | Lyon | 1-0 | US Quevilly | ||
| 2012-04-28 00:00:00 - Stade de France - But de Lisandro Lopez 28' - | ||||||
| 2 | 2011 | Lille | 1-0 | PSG | ||
| Stade de France - | ||||||
| 3 | 2010 | PSG | 1-0 | Monaco | ||
| Stade de France - Après prolongation - | ||||||
| 4 | 2009 | Guingamp | 2-1 | Rennes | ||
| Stade de France - | ||||||
| 5 | 2008 | Lyon | 1-0 | PSG | ||
| Stade de France - Après prolongation - | ||||||
| 6 | 2007 | Sochaux | 2-2 | Marseille | ||
| Stade de France - Après Tirs au but (5-4 tab) - | ||||||
| 7 | 2006 | PSG | 2-1 | Marseille | ||
| Stade de France - | ||||||
| 8 | 2005 | Auxerre | 2-1 | Sedan | ||
| Stade de France - | ||||||
| 9 | 2004 | PSG | 1-0 | Chateauroux | ||
| Stade de France - | ||||||
| 10 | 2003 | Auxerre | 2-1 | PSG | ||
| Stade de France - | ||||||
| 11 | 2002 | Lorient | 1-0 | Bastia | ||
| Stade de France - | ||||||
| 12 | 2001 | Strasbourg | 0-0 | Amiens | ||
| Stade de France - Après Tirs au but (5-4 tab) - | ||||||
| 13 | 2000 | Nantes | 2-1 | Calais RUFC | ||
| Stade de France - | ||||||
| 14 | 1999 | Nantes | 1-0 | Sedan | ||
| Stade de France - | ||||||
| 15 | 1998 | PSG | 2-1 | Lens | ||
| Stade de France - | ||||||
| 16 | 1997 | Nice | 1-1 | Guingamp | ||
| Parc des Princes - Après Tirs au but (4-3 tab) - | ||||||
| 17 | 1996 | Auxerre | 2-1 | Nimes | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 18 | 1995 | PSG | 1-0 | Strasbourg | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 19 | 1994 | Auxerre | 3-0 | Montpellier | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 20 | 1993 | PSG | 3-0 | Nantes | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 21 | 1992 | Annulé | ||||
| En raison de la catastrophe de Furiani la FFF décide de ne pas faire jouer la finale de la coupe de France. En effet lors de la demi-finale opposant le Sporting club de Bastia à l'OM une tribune s'effondre, faisant 18 morts et plus de 2300 blessés. - | ||||||
| 22 | 1991 | Monaco | 1-0 | Marseille | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 23 | 1990 | Montpellier | 2-1 | RC de France | ||
| Parc des Princes - Après prolongation - | ||||||
| 24 | 1989 | Marseille | 4-3 | Monaco | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 25 | 1988 | Metz | 1-1 | Sochaux | ||
| Parc des Princes - Après Tirs au but (5-4 tab) - | ||||||
| 26 | 1987 | Bordeaux | 2-0 | Marseille | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 27 | 1986 | Bordeaux | 2-1 | Marseille | ||
| Parc des Princes - Après prolongation - | ||||||
| 28 | 1985 | Monaco | 1-0 | PSG | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 29 | 1984 | Metz | 2-0 | Monaco | ||
| Parc des Princes - Après prolongation - | ||||||
| 30 | 1983 | PSG | 3-2 | Nantes | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 31 | 1982 | PSG | 2-2 | Saint- Etienne | ||
| Parc des Princes - Après Tirs au but (6-5 tab) - | ||||||
| 32 | 1981 | Bastia | 2-1 | Saint- Etienne | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 33 | 1980 | Monaco | 3-1 | US Orléans | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 34 | 1979 | Nantes | 4-1 | Auxerre | ||
| Parc des Princes - Après prolongation - | ||||||
| 35 | 1978 | Nancy | 1-0 | Nice | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 36 | 1977 | Saint- Etienne | 2-1 | Reims | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 37 | 1976 | Marseille | 2-0 | Lyon | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 38 | 1975 | Saint- Etienne | 2-0 | Lens | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 39 | 1974 | Saint- Etienne | 2-1 | Monaco | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 40 | 1973 | Lyon | 2-1 | Nantes | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 41 | 1972 | Marseille | 2-1 | Bastia | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 42 | 1971 | Rennes | 1-0 | Lyon | ||
| Colombes - | ||||||
| 43 | 1970 | Saint- Etienne | 5-0 | Nantes | ||
| Colombes - | ||||||
| 44 | 1969 | Marseille | 2-0 | Bordeaux | ||
| Colombes - | ||||||
| 45 | 1968 | Saint- Etienne | 2-1 | Bordeaux | ||
| Colombes - | ||||||
| 46 | 1967 | Lyon | 3-1 | Sochaux | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 47 | 1966 | Strasbourg | 1-0 | Nantes | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 48 | 1965 | Rennes | 2-2, 3-1 | Sedan | ||
| Parc des Princes - Match d'appui - | ||||||
| 49 | 1964 | Lyon | 2-0 | Bordeaux | ||
| Colombes - | ||||||
| 50 | 1963 | Monaco | 0-0, 2-0 | Lyon | ||
| Colombes, Parc des Princes - Match d'appui - | ||||||
| 51 | 1962 | Saint- Etienne | 1-0 | FC Nancy | ||
| Colombes - | ||||||
| 52 | 1961 | Sedan | 3-1 | Nimes | ||
| Colombes - | ||||||
| 53 | 1960 | Monaco | 4-2 | Saint- Etienne | ||
| Colombes - Après prolongation - | ||||||
| 54 | 1959 | Le Havre | 2-2, 3-0 | Sochaux | ||
| Colombes - Match d'appui - | ||||||
| 55 | 1958 | Reims | 3-1 | Nimes | ||
| Colombes - | ||||||
| 56 | 1957 | FC Toulouse | 6-3 | Angers | ||
| Colombes - | ||||||
| 57 | 1956 | Sedan | 3-1 | Troyes | ||
| Colombes - | ||||||
| 58 | 1955 | Lille | 5-2 | Bordeaux | ||
| Colombes - | ||||||
| 59 | 1954 | Nice | 2-1 | Marseille | ||
| Colombes - | ||||||
| 60 | 1953 | Lille | 2-1 | FC Nancy | ||
| Colombes - | ||||||
| 61 | 1952 | Nice | 5-3 | Bordeaux | ||
| Colombes - | ||||||
| 62 | 1951 | Strasbourg | 3-0 | Valenciennes | ||
| Colombes - | ||||||
| 63 | 1950 | Reims | 2-0 | RC de France | ||
| Colombes - | ||||||
| 64 | 1949 | RC de France | 5-2 | Lille | ||
| Colombes - | ||||||
| 65 | 1948 | Lille | 3-2 | Lens | ||
| Colombes - | ||||||
| 66 | 1947 | Lille | 2-0 | Strasbourg | ||
| Colombes - | ||||||
| 67 | 1946 | Lille | 4-2 | Red Star 93 | ||
| Colombes - | ||||||
| 68 | 1945 | RC de France | 3-0 | Lille | ||
| Colombes - | ||||||
| 69 | 1944 | EF Nancy Lorraine | 4-0 | EF Reims-Champagne | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 70 | 1943 | Marseille | 2-2, 4-0 | Bordeaux | ||
| Colombes - Match d'appui - | ||||||
| 71 | 1942 | Red Star 93 | 2-0 | FC Sète | ||
| Colombes - | ||||||
| 72 | 1941 | Bordeaux | 2-0 | SC Fives | ||
| Saint-Ouen - | ||||||
| 73 | 1940 | RC de France | 2-1 | Marseille | ||
| Parc des Princes - | ||||||
| 74 | 1939 | RC de France | 3-1 | Olympique Lillois | ||
| Colombes - | ||||||
| 75 | 1938 | Marseille | 2-1 | Metz | ||
| Parc des Princes - Après prolongation - | ||||||
| 76 | 1937 | Sochaux | 2-1 | Strasbourg | ||
| Colombes - | ||||||
| 77 | 1936 | RC de France | 1-0 | OFC Charleville | ||
| Colombes - | ||||||
| 78 | 1935 | Marseille | 3-0 | Rennes | ||
| Colombes - | ||||||
| 79 | 1934 | FC Sète | 2-1 | Marseille | ||
| Colombes - | ||||||
| 80 | 1933 | Excelsior de Roubaix | 3-1 | RC Roubaix | ||
| Colombes - | ||||||
| 81 | 1932 | Cannes | 1-0 | RC Roubaix | ||
| Colombes - | ||||||
| 82 | 1931 | Club Français | 3-0 | Montpellier | ||
| Colombes - | ||||||
| 83 | 1930 | FC Sète | 3-1 | RC de France | ||
| Colombes - Après prolongation - | ||||||
| 84 | 1929 | Montpellier | 2-0 | FC Sète | ||
| Colombes - | ||||||
| 85 | 1928 | Red Star 93 | 3-1 | C.A Paris | ||
| Colombes - | ||||||
| 86 | 1927 | Marseille | 3-0 | US Quevilly | ||
| Colombes - | ||||||
| 87 | 1926 | Marseille | 4-1 | AS Valentigney | ||
| Colombes - | ||||||
| 88 | 1925 | CASG Paris Jean Bouin | 1-1, 3-2 | FC Rouen 1899 | ||
| Stade Pershing - Match d'appui - | ||||||
| 89 | 1924 | Marseille | 3-2 | FC Sète | ||
| Stade Pershing - Après prolongation - | ||||||
| 90 | 1923 | Red Star 93 | 4-2 | FC Sète | ||
| 1923-05-23 00:00:00 - Stade Pershing - | ||||||
| 91 | 1922 | Red Star 93 | 2-0 | Rennes | ||
| 1922-05-07 00:00:00 - Stade Pershing - | ||||||
| 92 | 1921 | Red Star 93 | 2-1 | Olympique Paris Pantin | ||
| 1921-04-24 00:00:00 - Stade Pershing - | ||||||
| 93 | 1920 | C.A Paris | 2-1 | Le Havre | ||
| 1920-05-09 00:00:00 - Stade Bergeyre - | ||||||
| 94 | 1919 | CASG Paris Jean Bouin | 3-2 | Olympique Paris Pantin | ||
| 1919-04-06 00:00:00 - Parc des Princes - Après prolongation - | ||||||
| 95 | 1918 | Olympique Paris Pantin | 3-0 | FC Lyon | ||
| 1918-05-05 00:00:00 - Stade de la Légion-Saint-Michel - | ||||||






![]() | Ce jour | 445 |
![]() | Hier | 928 |
![]() | Cette semaine | 4765 |
![]() | Semaine dernière | 6714 |
![]() | Ce mois-ci | 17166 |
![]() | le Mois dernier | 35662 |
![]() | Tous | 216313 |