
| Vainqueur | Finaliste | |||||
| 1 | 2011 | Real Madrid | 1 - 0 | Barcelone | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 2 | 2010 | FC Séville | 2 - 0 | Atlético de Madrid | ||
| 3 | 2009 | Barcelone | 4 - 1 | Athletic Bilbao | ||
| 4 | 2008 | Valence | 3 - 1 | Getafe | ||
| 5 | 2007 | FC Séville | 1 - 0 | Getafe | ||
| 6 | 2006 | Espanyol Barcelone | 4 - 1 | Real Saragosse | ||
| 7 | 2005 | Betis Séville | 2 - 1 | Osasuna | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 8 | 2004 | Real Saragosse | 3 - 2 | Real Madrid | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 9 | 2003 | Majorque | 3 - 0 | Huelva | ||
| 10 | 2002 | Deportivo La Corogne | 2 - 1 | Real Madrid | ||
| 11 | 2001 | Real Saragosse | 3 - 1 | Celta Vigo | ||
| 12 | 2000 | Espanyol Barcelone | 2 - 1 | Atlético de Madrid | ||
| 13 | 1999 | Valence | 3 - 0 | Atlético de Madrid | ||
| 14 | 1998 | Barcelone | 1 - 1 | Majorque | ||
| Après Tirs au buts(5 - 4) - | ||||||
| 15 | 1997 | Barcelone | 3 - 2 | Betis Séville | ||
| 16 | 1996 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | Barcelone | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 17 | 1995 | Deportivo La Corogne | 2 - 1 | Valence | ||
| 18 | 1994 | Real Saragosse | 0 - 0 | Celta Vigo | ||
| Après Tirs au buts(5 - 4) - | ||||||
| 19 | 1993 | Real Madrid | 2 - 0 | Real Saragosse | ||
| 20 | 1992 | Atlético de Madrid | 2 - 0 | Real Madrid | ||
| 21 | 1991 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | Majorque | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 22 | 1990 | Barcelone | 2 - 0 | Real Madrid | ||
| 23 | 1989 | Real Madrid | 1 - 0 | Valladolid | ||
| 24 | 1988 | Barcelone | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
| 25 | 1987 | Real Sociedad | 2 - 2 | Atlético de Madrid | ||
| Après Tirs au buts(4 - 2) - | ||||||
| 26 | 1986 | Real Saragosse | 1 - 0 | Barcelone | ||
| 27 | 1985 | Atlético de Madrid | 2 - 1 | Athletic Bilbao | ||
| 28 | 1984 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Barcelone | ||
| 29 | 1983 | Barcelone | 2 - 1 | Real Madrid | ||
| 30 | 1982 | Real Madrid | 2 - 1 | Sporting Gijon | ||
| 31 | 1981 | Barcelone | 3 - 1 | Sporting Gijon | ||
| 32 | 1980 | Real Madrid | 6 - 1 | Castilla CF(Réserve du Real de Madrid) | ||
| 33 | 1979 | Valence | 2 - 0 | Real Madrid | ||
| 34 | 1978 | Barcelone | 3 - 1 | UD Las Palmas | ||
| 35 | 1977 | Betis Séville | 2 - 2 | Athletic Bilbao | ||
| Après Tirs au buts(8 - 7) - | ||||||
| 36 | 1976 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | Real Saragosse | ||
| 37 | 1975 | Real Madrid | 0 - 0 | Atlético de Madrid | ||
| Après Tirs au buts(4 - 3) - | ||||||
| 38 | 1974 | Real Madrid | 4 - 0 | Barcelone | ||
| 39 | 1973 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | CD Castellón | ||
| 40 | 1972 | Atlético de Madrid | 2 - 1 | Valence | ||
| 41 | 1971 | Barcelone | 4 - 3 | Valence | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 42 | 1970 | Real Madrid | 3 - 1 | Valence | ||
| 43 | 1969 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Elche CF | ||
| 44 | 1968 | Barcelone | 1 - 0 | Real Madrid | ||
| 45 | 1967 | Valence | 2 - 1 | Athletic Bilbao | ||
| 46 | 1966 | Real Saragosse | 2 - 0 | Athletic Bilbao | ||
| 47 | 1965 | Atlético de Madrid | 1 - 0 | Real Saragosse | ||
| 48 | 1964 | Real Saragosse | 2 - 1 | Atlético de Madrid | ||
| 49 | 1963 | Barcelone | 3 - 1 | Real Saragosse | ||
| 50 | 1962 | Real Madrid | 2 - 1 | FC Séville | ||
| 51 | 1961 | Atlético de Madrid | 3 - 2 | Real Madrid | ||
| 52 | 1960 | Atlético de Madrid | 3 - 1 | Real Madrid | ||
| 53 | 1959 | Barcelone | 4 - 1 | Granada CF | ||
| 54 | 1958 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | Real Madrid | ||
| 55 | 1957 | Barcelone | 1 - 0 | Espanyol Barcelone | ||
| 56 | 1956 | Athletic Bilbao | 2 - 1 | Atlético de Madrid | ||
| 57 | 1955 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | FC Séville | ||
| 58 | 1954 | Valence | 3 - 0 | Barcelone | ||
| 59 | 1953 | Barcelone | 2 - 1 | Athletic Bilbao | ||
| 60 | 1952 | Barcelone | 4 - 2 | Valence | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 61 | 1951 | Barcelone | 3 - 0 | Real Sociedad | ||
| 62 | 1950 | Athletic Bilbao | 4 - 1 | Valladolid | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 63 | 1949 | Valence | 1 - 0 | Athletic Bilbao | ||
| 64 | 1948 | FC Séville | 4 - 1 | Celta Vigo | ||
| 65 | 1947 | Real Madrid | 2 - 0 | Espanyol Barcelone | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 66 | 1946 | Real Madrid | 3 - 1 | Valence | ||
| 67 | 1945 | Athletic Bilbao | 3 - 2 | Valence | ||
| 68 | 1944 | Athletic Bilbao | 2 - 0 | Valence | ||
| 69 | 1943 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Real Madrid | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 70 | 1942 | Barcelone | 4 - 3 | Athletic Bilbao | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 71 | 1941 | Valence | 3 - 1 | Espanyol Barcelone | ||
| 72 | 1940 | Espanyol Barcelone | 3 - 2 | Real Madrid | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 73 | 1939 | FC Séville | 6 - 2 | Racing de Ferrol | ||
| 74 | 1938 | Non joué | ||||
| Non joué - | ||||||
| 75 | 1937 | Levante | 1 - 0 | Valence | ||
| 76 | 1936 | Real Madrid | 2 - 1 | Barcelone | ||
| 77 | 1935 | FC Séville | 3 - 0 | CE Sabadell | ||
| 78 | 1934 | Real Madrid | 2 - 1 | Valence | ||
| 79 | 1933 | Athletic Bilbao | 2 - 1 | Real Madrid | ||
| 80 | 1932 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Barcelone | ||
| 81 | 1931 | Athletic Bilbao | 3 - 1 | Betis Séville | ||
| 82 | 1930 | Athletic Bilbao | 3 - 2 | Real Madrid | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 83 | 1929 | Espanyol Barcelone | 2 - 1 | Real Madrid | ||
| 84 | 1928 | Barcelone | 1 - 1, 1 - 1, 3 - 1 | Real Sociedad | ||
| Après 2 matchs d'appuis - | ||||||
| 85 | 1927 | Real Unión | 1 - 0 | Arenas Guecho | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 86 | 1926 | Barcelone | 3 - 2 | Atlético de Madrid | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 87 | 1925 | Barcelone | 2 - 0 | Arenas Guecho | ||
| 88 | 1924 | Real Unión | 1 - 0 | Real Madrid | ||
| 89 | 1923 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | CE Europa | ||
| 90 | 1922 | Barcelone | 5 - 1 | Real Unión | ||
| 91 | 1921 | Athletic Bilbao | 4 - 1 | Atlético de Madrid | ||
| 92 | 1920 | Barcelone | 2 - 0 | Athletic Bilbao | ||
| 93 | 1919 | Arenas Guecho | 5 - 2 | Barcelone | ||
| Après prolongation - | ||||||
| 94 | 1918 | Real Unión | 2 - 0 | Real Madrid | ||
| 95 | 1917 | Real Madrid | 0 - 0, 2 - 1 | Arenas Guecho | ||
| Après match d'appui & prolongation - | ||||||
| 96 | 1916 | Athletic Bilbao | 4 - 0 | Real Madrid | ||
| 97 | 1915 | Athletic Bilbao | 5 - 0 | Espanyol Barcelone | ||
| 98 | 1914 | Athletic Bilbao | 2 - 1 | FC Espanya de Barcelona | ||
| 99 | 1913 | Real Unión | 2 - 2, 1 - 0 | Athletic Bilbao | ||
| 1er édition - Après match d'appui - | ||||||
| 100 | 1913 | Barcelone | 2 - 2, 0 - 0, 2 - 1 | Real Sociedad | ||
| 2ème édition - Après 2 matchs d'appuis - | ||||||
| 101 | 1912 | Barcelone | 2 - 0 | Gimnástica Madrid | ||
| 102 | 1911 | Real Sociedad | 3 - 1 | Espanyol Barcelone | ||
| Real sociedad(Club Ciclista) - Espanyol.B.(CD Español) - | ||||||
| 103 | 1910 | Barcelone | 3 - 2 | Club Español de Madrid | ||
| 2ème édition - | ||||||
| 104 | 1910 | Athletic Bilbao | 1 - 0 | Real Sociedad | ||
| 1er édition - | ||||||
| 105 | 1909 | Real Sociedad | 3 - 1 | Club Español de Madrid | ||
| Real sociedad(Club Ciclista) - | ||||||
| 106 | 1908 | Real Madrid | 2 - 1 | Real Vigo Sporting | ||
| 107 | 1907 | Real Madrid | 1 - 0 | Athletic Bilbao | ||
| Athletic Bilbao(Club Vizcaya de Bilbao) - | ||||||
| 108 | 1906 | Real Madrid | 4 - 1 | Athletic Bilbao | ||
| 109 | 1905 | Real Madrid | 1 - 0 | Athletic Bilbao | ||
| 110 | 1904 | Athletic Bilbao | Forfait | |||
| 111 | 1903 | Athletic Bilbao | 3 - 2 | Real Madrid | ||
| 112 | 1902 | Athletic Bilbao | 2 - 1 | Barcelone | ||
| Athletic Bilbao(Club Vizcaya de Bilbao) - | ||||||






![]() | Ce jour | 446 |
![]() | Hier | 928 |
![]() | Cette semaine | 4766 |
![]() | Semaine dernière | 6714 |
![]() | Ce mois-ci | 17167 |
![]() | le Mois dernier | 35662 |
![]() | Tous | 216314 |